Original Entex Specification:
Stock Code | Material | Outside Diameter (mm) | Wire Diameter (mm) | Rate N/mm | Pull to Pull Length (mm) | Initial Tension N | Maximum Extension (mm) | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2100 | SS | 7.95 | 1.22 | 0.55 | 63.5 | 6.76 | 73.3 | View Product |
2101 | SS | 11.13 | 1.42 | 1.21 | 63.5 | 13.57 | 49 | View Product |
2102 | SS | 11.13 | 1.63 | 2.51 | 63.5 | 21.8 | 33.6 | View Product |
2103 | SS | 11.13 | 1.22 | 0.42 | 76.2 | 6.72 | 98.43 | View Product |
2104 | SS | 11.13 | 1.42 | 0.97 | 76.2 | 13.3 | 58.8 | View Product |
2105 | SS | 11.13 | 1.63 | 1.96 | 76.2 | 21.88 | 43.18 | View Product |
2106 | SS | 11.13 | 1.22 | 0.34 | 88.9 | 6.76 | 120.73 | View Product |
2107 | SS | 11.13 | 1.42 | 0.79 | 88.9 | 13.34 | 73.94 | View Product |
2108 | SS | 11.13 | 1.63 | 1.6 | 88.9 | 21.97 | 54.36 | View Product |
2109 | SS | 11.13 | 1.22 | 0.29 | 101.6 | 6.98 | 137.92 | View Product |
2110 | SS | 11.13 | 1.42 | 0.67 | 101.6 | 13.12 | 85.34 | View Product |
2111 | SS | 11.13 | 1.63 | 1.38 | 101.6 | 22.11 | 61.98 | View Product |
2112 | SS | 11.13 | 1.22 | 0.25 | 114.3 | 6.41 | 164.34 | View Product |
2113 | SS | 11.13 | 1.42 | 0.58 | 114.3 | 13.26 | 102.11 | View Product |
2114 | SS | 11.13 | 1.63 | 1.19 | 114.3 | 22.33 | 70.61 | View Product |
2115 | SS | 11.13 | 1.22 | 0.22 | 127 | 5.69 | 182.63 | View Product |
2116 | SS | 11.13 | 1.42 | 0.51 | 127 | 12.94 | 113.54 | View Product |
2117 | SS | 11.13 | 1.63 | 1.05 | 127 | 21.75 | 79.5 | View Product |
2118 | SS | 11.13 | 1.22 | 0.2 | 139.7 | 5.03 | 200.91 | View Product |
2119 | SS | 11.13 | 1.42 | 0.46 | 139.7 | 11.61 | 124.97 | View Product |
2120 | SS | 11.13 | 1.63 | 0.94 | 139.7 | 21.53 | 92.96 | View Product |
2121 | SS | 11.13 | 1.22 | 0.18 | 152.4 | 4.58 | 231.9 | View Product |
2122 | SS | 11.13 | 1.42 | 0.41 | 152.4 | 10.5 | 144.53 | View Product |
2123 | SS | 11.13 | 1.63 | 1.01 | 152.4 | 24.42 | 101.35 | View Product |
2124 | SS | 12.7 | 1.42 | 2.24 | 38.1 | 10.45 | 23.37 | View Product |
2125 | SS | 12.7 | 1.63 | 4.43 | 38.1 | 17.75 | 17.02 | View Product |
2126 | SS | 12.7 | 1.83 | 8.34 | 38.1 | 27.22 | 12.7 | View Product |
2127 | SS | 12.7 | 1.42 | 1.23 | 50.8 | 10.63 | 42.16 | View Product |
2128 | SS | 12.7 | 1.63 | 2.46 | 50.8 | 17.35 | 30.99 | View Product |
2129 | SS | 12.7 | 1.83 | 4.69 | 50.8 | 26.91 | 22.86 | View Product |
2130 | SS | 12.7 | 1.42 | 0.85 | 63.5 | 10.5 | 60.2 | View Product |
2131 | SS | 12.7 | 1.63 | 1.7 | 63.5 | 17.21 | 43.94 | View Product |
2132 | SS | 12.7 | 1.83 | 3.26 | 63.5 | 26.82 | 32.77 | View Product |
2133 | SS | 12.7 | 1.42 | 0.65 | 76.2 | 10.36 | 78.23 | View Product |
2134 | SS | 12.7 | 1.63 | 1.3 | 76.2 | 16.99 | 58.93 | View Product |
2135 | SS | 12.7 | 1.83 | 2.5 | 76.2 | 27.98 | 43.18 | View Product |
2136 | SS | 12.7 | 1.42 | 0.52 | 88.9 | 10.81 | 96.27 | View Product |
2137 | SS | 12.7 | 1.63 | 1.05 | 88.9 | 17.79 | 70.87 | View Product |
2138 | SS | 12.7 | 1.83 | 2.03 | 88.9 | 27.84 | 51.56 | View Product |
2139 | SS | 12.7 | 1.42 | 0.44 | 101.6 | 10.59 | 116.08 | View Product |
2140 | SS | 12.7 | 1.63 | 0.9 | 101.6 | 17.79 | 84.58 | View Product |
2141 | SS | 12.7 | 1.83 | 1.71 | 101.6 | 27.31 | 61.98 | View Product |
2142 | SS | 12.7 | 1.42 | 0.38 | 114.3 | 9.61 | 138.94 | View Product |
2143 | SS | 12.7 | 1.63 | 0.78 | 114.3 | 17.84 | 96.01 | View Product |
2144 | SS | 12.7 | 1.83 | 1.47 | 114.3 | 27.49 | 71.63 | View Product |
2145 | SS | 12.7 | 1.43 | 0.33 | 127 | 8.45 | 154.43 | View Product |
2146 | SS | 12.7 | 1.63 | 0.68 | 127 | 17.35 | 113.54 | View Product |
2147 | SS | 12.7 | 1.83 | 1.3 | 127 | 28.15 | 84.58 | View Product |
2148 | SS | 12.7 | 1.43 | 0.3 | 139.7 | 7.52 | 169.93 | View Product |
2149 | SS | 12.7 | 1.63 | 0.61 | 139.7 | 15.44 | 124.96 | View Product |
Coil Springs Direct have been supplying a similar selection to the Entex Stock Spring Range for over 10 years for various industries, with a choice of over 1300 different springs on the shelf to be delivered by the next day.
Our range includes: Compression Springs, Torsion Springs and Die Springs.
If you would like to discuss your spring requirements, contact us.