Original Entex Specification:
Stock Code | Material | Outside Diameter (mm) | Wire Diameter (mm) | Rate N/mm | Pull to Pull Length (mm) | Initial Tension N | Maximum Extension (mm) | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2200 | SS | 25.4 | 2.64 | 1.14 | 127 | 27.58 | 96.52 | View Product |
2201 | SS | 25.4 | 3.25 | 3.42 | 127 | 49.82 | 53.34 | View Product |
2202 | SS | 25.4 | 2.03 | 0.22 | 152.4 | 12.9 | 243.84 | View Product |
2203 | SS | 25.4 | 2.64 | 0.88 | 152.4 | 27.58 | 127 | View Product |
2204 | SS | 25.4 | 3.25 | 2.64 | 152.4 | 49.82 | 72.14 | View Product |
2205 | SS | 25.4 | 2.03 | 0.18 | 177.8 | 12.9 | 292.1 | View Product |
2206 | SS | 25.4 | 2.64 | 0.71 | 177.8 | 27.58 | 163.07 | View Product |
2207 | SS | 25.4 | 3.25 | 2.15 | 177.8 | 49.82 | 87.63 | View Product |
2208 | SS | 25.4 | 2.03 | 0.15 | 203.2 | 12.9 | 342.9 | View Product |
2209 | SS | 25.4 | 2.64 | 0.6 | 203.2 | 27.58 | 188.47 | View Product |
2210 | SS | 25.4 | 3.25 | 1.81 | 203.2 | 49.82 | 106.68 | View Product |
3500 | CS | 1.57 | 0.15 | 0.08 | 6.35 | 0.1 | 9.85 | View Product |
3502 | CS | 1.57 | 0.2 | 0.36 | 6.35 | 0.29 | 4.36 | View Product |
3504 | CS | 1.57 | 0.25 | 1.19 | 6.35 | 0.57 | 2.32 | View Product |
3506 | CS | 1.57 | 0.15 | 0.05 | 7.95 | 0.1 | 13.95 | View Product |
3508 | CS | 1.57 | 0.2 | 0.25 | 7.95 | 0.29 | 6.29 | View Product |
3510 | CS | 1.57 | 0.25 | 0.85 | 7.95 | 0.57 | 3.25 | View Product |
3512 | CS | 1.57 | 0.15 | 0.04 | 9.53 | 0.1 | 18.05 | View Product |
3514 | CS | 1.57 | 0.2 | 0.19 | 9.53 | 0.29 | 8.23 | View Product |
3516 | CS | 1.57 | 0.25 | 0.64 | 9.53 | 0.57 | 4.33 | View Product |
3518 | CS | 1.57 | 0.15 | 0.03 | 11.13 | 0.1 | 22.56 | View Product |
3520 | CS | 1.57 | 0.2 | 0.16 | 11.13 | 0.29 | 10.17 | View Product |
3522 | CS | 1.57 | 0.25 | 0.53 | 11.13 | 0.57 | 5.26 | View Product |
3524 | CS | 1.57 | 0.15 | 0.03 | 12.7 | 0.1 | 26.67 | View Product |
3526 | CS | 1.57 | 0.2 | 0.13 | 12.7 | 0.29 | 11.86 | View Product |
3528 | CS | 1.57 | 0.25 | 0.45 | 12.7 | 0.57 | 6.18 | View Product |
3530 | CS | 2.39 | 0.2 | 0.06 | 9.53 | 0.14 | 19.13 | View Product |
3532 | CS | 2.39 | 0.25 | 0.2 | 9.53 | 0.32 | 10.46 | View Product |
3534 | CS | 2.39 | 0.3 | 0.53 | 9.53 | 0.64 | 6.27 | View Product |
3536 | CS | 2.39 | 0.2 | 0.05 | 11.13 | 0.14 | 25.02 | View Product |
3538 | CS | 2.39 | 0.25 | 0.15 | 11.13 | 0.32 | 13.95 | View Product |
3540 | CS | 2.39 | 0.3 | 0.41 | 11.13 | 0.64 | 8.01 | View Product |
3542 | CS | 2.39 | 0.2 | 0.04 | 12.7 | 0.14 | 30.9 | View Product |
3544 | CS | 2.39 | 0.25 | 0.12 | 12.7 | 0.32 | 16.94 | View Product |
3546 | CS | 2.39 | 0.3 | 0.33 | 12.7 | 0.64 | 10.1 | View Product |
3548 | CS | 2.39 | 0.2 | 0.03 | 15.88 | 0.14 | 41.94 | View Product |
3550 | CS | 2.39 | 0.25 | 0.09 | 15.88 | 0.32 | 22.91 | View Product |
3552 | CS | 2.39 | 0.3 | 0.24 | 15.88 | 0.64 | 13.59 | View Product |
3554 | CS | 2.39 | 0.2 | 0.02 | 19.05 | 0.14 | 53.71 | View Product |
3556 | CS | 2.39 | 0.25 | 0.07 | 19.05 | 0.32 | 29.39 | View Product |
3558 | CS | 2.39 | 0.3 | 0.19 | 19.05 | 0.64 | 17.07 | View Product |
3560 | CS | 3.18 | 0.25 | 0.06 | 12.7 | 0.19 | 29.13 | View Product |
3562 | CS | 3.18 | 0.3 | 0.16 | 12.7 | 0.38 | 17.45 | View Product |
3564 | CS | 3.18 | 0.41 | 0.71 | 12.7 | 1.14 | 8 | View Product |
3566 | CS | 3.18 | 0.25 | 0.04 | 15.88 | 0.19 | 41.62 | View Product |
3568 | CS | 3.18 | 0.3 | 0.11 | 15.88 | 0.38 | 25.79 | View Product |
3570 | CS | 3.18 | 0.41 | 0.49 | 15.88 | 1.14 | 11.56 | View Product |
3572 | CS | 3.18 | 0.51 | 1.66 | 15.88 | 2.27 | 5.94 | View Product |
3574 | CS | 3.18 | 0.25 | 0.03 | 19.05 | 0.19 | 55.14 | View Product |
3576 | CS | 3.18 | 0.3 | 0.08 | 19.05 | 0.38 | 33.37 | View Product |
Coil Springs Direct have been supplying a similar selection to the Entex Stock Spring Range for over 10 years for various industries, with a choice of over 1300 different springs on the shelf to be delivered by the next day.
Our range includes: Compression Springs, Torsion Springs and Die Springs.
If you would like to discuss your spring requirements, contact us.