Original Entex Specification:
Stock Code | Material | Outside Diameter (mm) | Wire Diameter (mm) | Rate N/mm | Pull to Pull Length (mm) | Initial Tension N | Maximum Extension (mm) | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3504 | CS | 1.57 | 0.25 | 1.19 | 6.35 | 0.57 | 2.32 | View Product |
3510 | CS | 1.57 | 0.25 | 0.85 | 7.95 | 0.57 | 3.25 | View Product |
3516 | CS | 1.57 | 0.25 | 0.64 | 9.53 | 0.57 | 4.33 | View Product |
3502 | CS | 1.57 | 0.2 | 0.36 | 6.35 | 0.29 | 4.36 | View Product |
3522 | CS | 1.57 | 0.25 | 0.53 | 11.13 | 0.57 | 5.26 | View Product |
3572 | CS | 3.18 | 0.51 | 1.66 | 15.88 | 2.27 | 5.94 | View Product |
3528 | CS | 1.57 | 0.25 | 0.45 | 12.7 | 0.57 | 6.18 | View Product |
3534 | CS | 2.39 | 0.3 | 0.53 | 9.53 | 0.64 | 6.27 | View Product |
3508 | CS | 1.57 | 0.2 | 0.25 | 7.95 | 0.29 | 6.29 | View Product |
512 | CS | 4.78 | 0.61 | 1.94 | 12.7 | 1.78 | 6.35 | View Product |
502 | CS | 3.18 | 0.51 | 2.25 | 12.7 | 2.8 | 6.35 | View Product |
2001 | SS | 3.18 | 0.46 | 1.17 | 12.7 | 2.31 | 7.37 | View Product |
3564 | CS | 3.18 | 0.41 | 0.71 | 12.7 | 1.14 | 8 | View Product |
3540 | CS | 2.39 | 0.3 | 0.41 | 11.13 | 0.64 | 8.01 | View Product |
3514 | CS | 1.57 | 0.2 | 0.19 | 9.53 | 0.29 | 8.23 | View Product |
537 | CS | 7.95 | 1.22 | 6.83 | 25.4 | 23.35 | 8.64 | View Product |
2051 | SS | 7.95 | 1.22 | 6.28 | 25.4 | 12.9 | 8.64 | View Product |
3500 | CS | 1.57 | 0.15 | 0.08 | 6.35 | 0.1 | 9.85 | View Product |
2012 | SS | 4.78 | 0.71 | 2.07 | 19.05 | 4.27 | 9.91 | View Product |
3546 | CS | 2.39 | 0.3 | 0.33 | 12.7 | 0.64 | 10.1 | View Product |
523 | CS | 6.35 | 1.02 | 4.48 | 25.4 | 12.9 | 10.16 | View Product |
3520 | CS | 1.57 | 0.2 | 0.16 | 11.13 | 0.29 | 10.17 | View Product |
3532 | CS | 2.39 | 0.25 | 0.2 | 9.53 | 0.32 | 10.46 | View Product |
3594 | CS | 6.35 | 0.91 | 2.7 | 25.4 | 6.82 | 10.55 | View Product |
548 | CS | 9.53 | 1.63 | 9.68 | 38.1 | 36.7 | 11.18 | View Product |
504 | CS | 3.18 | 0.51 | 1.24 | 19.05 | 2.22 | 11.43 | View Product |
3570 | CS | 3.18 | 0.41 | 0.49 | 15.88 | 1.14 | 11.56 | View Product |
3526 | CS | 1.57 | 0.2 | 0.13 | 12.7 | 0.29 | 11.86 | View Product |
2036 | SS | 6.35 | 0.92 | 2.35 | 25.4 | 6.9 | 12.45 | View Product |
2126 | SS | 12.7 | 1.83 | 8.34 | 38.1 | 27.22 | 12.7 | View Product |
501 | CS | 3.18 | 0.38 | 0.45 | 12.7 | 0.53 | 12.7 | View Product |
511 | CS | 4.78 | 0.51 | 0.74 | 12.7 | 1.11 | 13.21 | View Product |
3552 | CS | 2.39 | 0.3 | 0.24 | 15.88 | 0.64 | 13.59 | View Product |
2000 | SS | 3.18 | 0.36 | 0.31 | 12.7 | 0.67 | 13.72 | View Product |
2011 | SS | 4.78 | 0.61 | 0.92 | 19.05 | 2.45 | 13.72 | View Product |
2003 | SS | 3.18 | 0.46 | 0.63 | 19.05 | 1.73 | 13.72 | View Product |
3538 | CS | 2.39 | 0.25 | 0.15 | 11.13 | 0.32 | 13.95 | View Product |
3506 | CS | 1.57 | 0.15 | 0.05 | 7.95 | 0.1 | 13.95 | View Product |
2096 | SS | 7.95 | 1.63 | 5.87 | 38.1 | 22.37 | 14.33 | View Product |
2050 | SS | 7.95 | 1.02 | 2.31 | 25.4 | 6.81 | 14.48 | View Product |
3578 | CS | 3.18 | 0.41 | 0.37 | 19.05 | 1.14 | 15.11 | View Product |
2015 | SS | 4.78 | 0.71 | 1.33 | 25.4 | 4.31 | 15.49 | View Product |
514 | CS | 4.78 | 0.61 | 1.02 | 19.05 | 1.87 | 15.75 | View Product |
2072 | SS | 9.53 | 1.42 | 4.14 | 38.1 | 17.48 | 16.13 | View Product |
551 | CS | 9.53 | 1.63 | 6.24 | 50.8 | 44.48 | 16.26 | View Product |
526 | CS | 6.35 | 1.02 | 2.49 | 38.1 | 17.79 | 16.51 | View Product |
3544 | CS | 2.39 | 0.25 | 0.12 | 12.7 | 0.32 | 16.94 | View Product |
2125 | SS | 12.7 | 1.63 | 4.43 | 38.1 | 17.75 | 17.02 | View Product |
3558 | CS | 2.39 | 0.3 | 0.19 | 19.05 | 0.64 | 17.07 | View Product |
566 | CS | 12.7 | 2.03 | 8.98 | 50.8 | 35.58 | 17.27 | View Product |
Coil Springs Direct have been supplying a similar selection to the Entex Stock Spring Range for over 10 years for various industries, with a choice of over 1300 different springs on the shelf to be delivered by the next day.
Our range includes: Compression Springs, Torsion Springs and Die Springs.
If you would like to discuss your spring requirements, contact us.