Original Entex Specification:
Stock Code | Material | Outside Diameter (mm) | Wire Diameter (mm) | Rate N/mm | Pull to Pull Length (mm) | Initial Tension N | Maximum Extension (mm) | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620 | CS | 25.4 | 3.25 | 1.83 | 228.6 | 63.38 | 102 | View Product |
3624 | CS | 7.95 | 0.91 | 0.29 | 76.2 | 5.08 | 84.07 | View Product |
3642 | CS | 9.53 | 1.02 | 0.29 | 76.2 | 5.13 | 100.96 | View Product |
3640 | CS | 9.53 | 0.81 | 0.09 | 76.2 | 2.17 | 179.51 | View Product |
3638 | CS | 9.53 | 1.02 | 0.37 | 63.5 | 5.13 | 78.71 | View Product |
3636 | CS | 9.53 | 0.81 | 0.11 | 63.5 | 2.17 | 140.17 | View Product |
3634 | CS | 9.53 | 1.02 | 0.5 | 50.8 | 5.13 | 58.18 | View Product |
3632 | CS | 9.53 | 0.81 | 0.16 | 50.8 | 2.17 | 103.28 | View Product |
3630 | CS | 9.53 | 1.02 | 0.82 | 38.1 | 5.13 | 35.93 | View Product |
3628 | CS | 9.53 | 0.81 | 0.25 | 38.1 | 2.17 | 63.94 | View Product |
3626 | CS | 7.95 | 1.02 | 0.51 | 76.2 | 7.11 | 64 | View Product |
3622 | CS | 7.95 | 0.61 | 0.03 | 76.2 | 0.94 | 245.56 | View Product |
3646 | CS | 12.7 | 1.02 | 0.24 | 50.8 | 3.01 | 101.32 | View Product |
3620 | CS | 7.95 | 1.02 | 0.65 | 63.5 | 7.11 | 50.58 | View Product |
3618 | CS | 7.95 | 0.91 | 0.36 | 63.5 | 5.08 | 68 | View Product |
3616 | CS | 7.95 | 0.61 | 0.04 | 63.5 | 0.94 | 196.94 | View Product |
3614 | CS | 7.95 | 1.02 | 0.86 | 50.8 | 7.11 | 38.19 | View Product |
3612 | CS | 7.95 | 0.91 | 0.49 | 50.8 | 5.08 | 50.69 | View Product |
3610 | CS | 7.95 | 0.61 | 0.06 | 50.8 | 0.94 | 145.88 | View Product |
3608 | CS | 7.95 | 1.02 | 1.32 | 38.1 | 7.11 | 24.77 | View Product |
3606 | CS | 7.95 | 0.91 | 0.74 | 38.1 | 5.08 | 33.38 | View Product |
3604 | CS | 7.95 | 0.61 | 0.09 | 38.1 | 0.94 | 94.82 | View Product |
3602 | CS | 6.35 | 0.91 | 0.98 | 50.8 | 6.82 | 29 | View Product |
3644 | CS | 12.7 | 0.91 | 0.14 | 50.8 | 2 | 126.87 | View Product |
3648 | CS | 12.7 | 0.91 | 0.1 | 63.5 | 2 | 186.07 | View Product |
3598 | CS | 6.35 | 0.91 | 1.44 | 38.1 | 6.82 | 19.77 | View Product |
508 | CS | 3.18 | 0.51 | 0.53 | 38.1 | 2.67 | 27.94 | View Product |
517 | CS | 4.78 | 0.51 | 0.14 | 38.1 | 1.51 | 63.5 | View Product |
516 | CS | 4.78 | 0.61 | 0.65 | 25.4 | 1.78 | 23.62 | View Product |
515 | CS | 4.78 | 0.51 | 0.25 | 25.4 | 1.2 | 35.56 | View Product |
514 | CS | 4.78 | 0.61 | 1.02 | 19.05 | 1.87 | 15.75 | View Product |
513 | CS | 4.78 | 0.51 | 0.39 | 19.05 | 1.16 | 25.4 | View Product |
512 | CS | 4.78 | 0.61 | 1.94 | 12.7 | 1.78 | 6.35 | View Product |
511 | CS | 4.78 | 0.51 | 0.74 | 12.7 | 1.11 | 13.21 | View Product |
510 | CS | 3.18 | 0.51 | 0.39 | 50.8 | 2.67 | 36.83 | View Product |
509 | CS | 3.18 | 0.38 | 0.07 | 50.8 | 1.25 | 71.12 | View Product |
507 | CS | 3.18 | 0.38 | 0.1 | 38.1 | 0.53 | 44.45 | View Product |
3650 | CS | 12.7 | 1.02 | 0.17 | 63.5 | 3.01 | 144.74 | View Product |
506 | CS | 3.18 | 0.51 | 0.86 | 25.4 | 1.33 | 19.05 | View Product |
505 | CS | 3.18 | 0.38 | 0.17 | 25.4 | 0.85 | 33.02 | View Product |
504 | CS | 3.18 | 0.51 | 1.24 | 19.05 | 2.22 | 11.43 | View Product |
503 | CS | 3.18 | 0.38 | 0.25 | 19.05 | 0.93 | 22.86 | View Product |
502 | CS | 3.18 | 0.51 | 2.25 | 12.7 | 2.8 | 6.35 | View Product |
501 | CS | 3.18 | 0.38 | 0.45 | 12.7 | 0.53 | 12.7 | View Product |
3658 | CS | 12.7 | 1.02 | 0.08 | 101.6 | 3.01 | 282.25 | View Product |
3656 | CS | 12.7 | 0.91 | 0.05 | 101.6 | 2 | 363.69 | View Product |
3654 | CS | 12.7 | 1.02 | 0.12 | 76.2 | 3.01 | 191.78 | View Product |
3652 | CS | 12.7 | 0.91 | 0.07 | 76.2 | 2 | 245.28 | View Product |
3600 | CS | 6.35 | 0.56 | 0.07 | 50.8 | 1.06 | 111.42 | View Product |
3596 | CS | 6.35 | 0.56 | 0.1 | 38.1 | 1.06 | 75.33 | View Product |
Coil Springs Direct have been supplying a similar selection to the Entex Stock Spring Range for over 10 years for various industries, with a choice of over 1300 different springs on the shelf to be delivered by the next day.
Our range includes: Compression Springs, Torsion Springs and Die Springs.
If you would like to discuss your spring requirements, contact us.