Original Entex Specification:
Stock Code | Material | Outside Diameter (mm) | Wire Diameter (mm) | Rate N/mm | Pull to Pull Length (mm) | Initial Tension N | Maximum Extension (mm) | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2050 | SS | 7.95 | 1.02 | 2.31 | 25.4 | 6.81 | 14.48 | View Product |
2051 | SS | 7.95 | 1.22 | 6.28 | 25.4 | 12.9 | 8.64 | View Product |
2052 | SS | 7.95 | 0.92 | 0.65 | 38.1 | 4.54 | 36.58 | View Product |
2053 | SS | 7.95 | 1.02 | 1.16 | 38.1 | 6.98 | 27.94 | View Product |
2054 | SS | 7.95 | 1.22 | 3 | 38.1 | 12.63 | 18.29 | View Product |
2055 | SS | 7.95 | 0.92 | 0.43 | 50.8 | 4.49 | 55.63 | View Product |
2056 | SS | 7.95 | 1.02 | 0.75 | 50.8 | 6.81 | 42.67 | View Product |
2057 | SS | 7.95 | 1.22 | 2.03 | 50.8 | 12.86 | 26.92 | View Product |
2058 | SS | 7.95 | 0.92 | 0.32 | 63.5 | 4.58 | 77.22 | View Product |
2059 | SS | 7.95 | 1.02 | 0.57 | 63.5 | 6.67 | 56.9 | View Product |
2060 | SS | 7.95 | 1.22 | 1.5 | 63.5 | 12.94 | 36.32 | View Product |
2061 | SS | 7.95 | 0.92 | 0.26 | 76.2 | 4.54 | 92.71 | View Product |
2062 | SS | 7.95 | 1.02 | 0.45 | 76.2 | 6.81 | 72.39 | View Product |
2063 | SS | 7.95 | 1.22 | 1.21 | 76.2 | 12.81 | 46.48 | View Product |
2064 | SS | 7.95 | 0.92 | 0.22 | 88.9 | 4.63 | 114.81 | View Product |
2065 | SS | 7.95 | 1.02 | 0.38 | 88.9 | 6.67 | 85.34 | View Product |
2066 | SS | 7.95 | 1.22 | 1.02 | 88.9 | 13.21 | 54.36 | View Product |
2067 | SS | 7.95 | 0.92 | 0.18 | 101.6 | 4.6 | 131.32 | View Product |
2068 | SS | 7.95 | 1.02 | 0.32 | 101.6 | 6.94 | 103.12 | View Product |
2069 | SS | 7.95 | 1.22 | 0.86 | 101.6 | 13.08 | 62.74 | View Product |
2070 | SS | 9.53 | 1.02 | 0.71 | 38.1 | 4.54 | 38.61 | View Product |
2071 | SS | 9.53 | 1.22 | 1.85 | 38.1 | 9.56 | 25.4 | View Product |
2072 | SS | 9.53 | 1.42 | 4.14 | 38.1 | 17.48 | 16.13 | View Product |
2073 | SS | 9.53 | 1.02 | 0.44 | 50.8 | 4.67 | 61.8 | View Product |
2074 | SS | 9.53 | 1.22 | 1.14 | 50.8 | 9.92 | 40.11 | View Product |
2075 | SS | 9.53 | 1.42 | 2.65 | 50.8 | 16.86 | 24.69 | View Product |
2076 | SS | 9.53 | 1.02 | 0.32 | 63.5 | 4.67 | 86.23 | View Product |
2077 | SS | 9.53 | 1.22 | 0.85 | 63.5 | 10.01 | 53.98 | View Product |
2078 | SS | 9.53 | 1.42 | 1.95 | 63.5 | 16.86 | 33.6 | View Product |
2079 | SS | 9.53 | 1.02 | 0.25 | 76.2 | 4.71 | 109.58 | View Product |
2080 | SS | 9.53 | 1.22 | 0.68 | 76.2 | 9.79 | 68.12 | View Product |
2081 | SS | 9.53 | 1.42 | 1.54 | 76.2 | 17.26 | 43.08 | View Product |
2082 | SS | 9.53 | 1.02 | 0.21 | 88.9 | 4.58 | 128.93 | View Product |
2083 | SS | 9.53 | 1.22 | 0.55 | 88.9 | 9.83 | 84.35 | View Product |
2084 | SS | 9.53 | 1.42 | 1.27 | 88.9 | 17.53 | 51.66 | View Product |
2085 | SS | 9.53 | 1.02 | 0.18 | 101.6 | 4.49 | 154.53 | View Product |
2086 | SS | 9.53 | 1.22 | 0.47 | 101.6 | 9.83 | 97.38 | View Product |
2087 | SS | 9.53 | 1.42 | 1.09 | 101.6 | 17.39 | 62.05 | View Product |
2088 | SS | 9.53 | 1.02 | 0.16 | 114.3 | 3.96 | 182.17 | View Product |
2089 | SS | 9.53 | 1.22 | 0.41 | 114.3 | 9.92 | 116 | View Product |
2090 | SS | 9.53 | 1.42 | 0.96 | 114.3 | 17.04 | 69.77 | View Product |
2091 | SS | 9.53 | 1.02 | 0.14 | 127 | 3.47 | 202.41 | View Product |
2092 | SS | 9.53 | 1.22 | 0.37 | 127 | 9.3 | 145.24 | View Product |
2093 | SS | 9.53 | 1.42 | 0.85 | 127 | 17.57 | 77.55 | View Product |
2094 | SS | 7.95 | 1.22 | 1.23 | 38.1 | 6.72 | 32.39 | View Product |
2095 | SS | 7.95 | 1.42 | 2.77 | 38.1 | 13.61 | 21.54 | View Product |
2096 | SS | 7.95 | 1.63 | 5.87 | 38.1 | 22.37 | 14.33 | View Product |
2097 | SS | 7.95 | 1.22 | 0.76 | 50.8 | 6.89 | 55.04 | View Product |
2098 | SS | 7.95 | 1.42 | 1.69 | 50.8 | 13.17 | 33.81 | View Product |
2099 | SS | 7.95 | 1.63 | 3.52 | 50.8 | 22.42 | 23.95 | View Product |
Coil Springs Direct have been supplying a similar selection to the Entex Stock Spring Range for over 10 years for various industries, with a choice of over 1300 different springs on the shelf to be delivered by the next day.
Our range includes: Compression Springs, Torsion Springs and Die Springs.
If you would like to discuss your spring requirements, contact us.