Original Entex Specification:
Stock Code | Material | Outside Diameter (mm) | Wire Diameter (mm) | Rate N/mm | Pull to Pull Length (mm) | Initial Tension N | Maximum Extension (mm) | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | SS | 3.18 | 0.36 | 0.31 | 12.7 | 0.67 | 13.72 | View Product |
2001 | SS | 3.18 | 0.46 | 1.17 | 12.7 | 2.31 | 7.37 | View Product |
2002 | SS | 3.18 | 0.36 | 0.16 | 19.05 | 0.67 | 25.91 | View Product |
2003 | SS | 3.18 | 0.46 | 0.63 | 19.05 | 1.73 | 13.72 | View Product |
2004 | SS | 3.18 | 0.36 | 0.11 | 25.4 | 0.67 | 38.61 | View Product |
2005 | SS | 3.18 | 0.46 | 0.43 | 25.4 | 1.69 | 20.07 | View Product |
2006 | SS | 3.18 | 0.36 | 0.08 | 31.75 | 0.67 | 50.55 | View Product |
2007 | SS | 3.18 | 0.46 | 0.32 | 31.75 | 1.69 | 26.42 | View Product |
2008 | SS | 3.18 | 0.36 | 0.07 | 38.1 | 0.67 | 64.01 | View Product |
2009 | SS | 3.18 | 0.46 | 0.26 | 38.1 | 1.73 | 34.04 | View Product |
2010 | SS | 4.78 | 0.51 | 0.36 | 19.05 | 1.16 | 23.11 | View Product |
2011 | SS | 4.78 | 0.61 | 0.92 | 19.05 | 2.45 | 13.72 | View Product |
2012 | SS | 4.78 | 0.71 | 2.07 | 19.05 | 4.27 | 9.91 | View Product |
2013 | SS | 4.78 | 0.51 | 0.22 | 25.4 | 1.16 | 36.58 | View Product |
2014 | SS | 4.78 | 0.61 | 0.57 | 25.4 | 2.4 | 22.61 | View Product |
2015 | SS | 4.78 | 0.71 | 1.33 | 25.4 | 4.31 | 15.49 | View Product |
2016 | SS | 4.78 | 0.51 | 0.16 | 31.75 | 1.16 | 50.55 | View Product |
2017 | SS | 4.78 | 0.61 | 0.43 | 31.75 | 2.45 | 30.23 | View Product |
2018 | SS | 4.78 | 0.71 | 0.98 | 31.75 | 4.31 | 20.07 | View Product |
2019 | SS | 4.78 | 0.51 | 0.13 | 38.1 | 1.16 | 64.01 | View Product |
2020 | SS | 4.78 | 0.61 | 0.34 | 38.1 | 2.4 | 38.61 | View Product |
2021 | SS | 4.78 | 0.71 | 0.77 | 38.1 | 4.23 | 25.65 | View Product |
2022 | SS | 4.78 | 0.51 | 0.11 | 44.45 | 1.16 | 78.74 | View Product |
2023 | SS | 4.78 | 0.61 | 0.28 | 44.45 | 2.4 | 45.47 | View Product |
2024 | SS | 4.78 | 0.71 | 0.64 | 44.45 | 5.6 | 24.38 | View Product |
2025 | SS | 4.78 | 0.51 | 0.09 | 50.8 | 1.16 | 94.23 | View Product |
2026 | SS | 4.78 | 0.61 | 0.24 | 50.8 | 2.4 | 55.12 | View Product |
2027 | SS | 4.78 | 0.71 | 0.54 | 50.8 | 4.23 | 36.58 | View Product |
2028 | SS | 4.78 | 0.51 | 0.07 | 63.5 | 1.16 | 117.6 | View Product |
2029 | SS | 4.78 | 0.61 | 0.18 | 63.5 | 2.49 | 68.83 | View Product |
2030 | SS | 4.78 | 0.71 | 0.43 | 63.5 | 4.27 | 46.48 | View Product |
2031 | SS | 4.78 | 0.51 | 0.06 | 76.2 | 1.16 | 148.59 | View Product |
2032 | SS | 4.78 | 0.61 | 0.15 | 76.2 | 2.49 | 87.12 | View Product |
2033 | SS | 4.78 | 0.71 | 0.34 | 76.2 | 4.27 | 58.93 | View Product |
2034 | SS | 6.35 | 0.71 | 0.61 | 25.4 | 2.4 | 24.64 | View Product |
2035 | SS | 6.35 | 0.81 | 1.23 | 25.4 | 4.45 | 18.28 | View Product |
2036 | SS | 6.35 | 0.92 | 2.35 | 25.4 | 6.9 | 12.45 | View Product |
2037 | SS | 6.35 | 0.72 | 0.33 | 38.1 | 2.63 | 46.73 | View Product |
2038 | SS | 6.35 | 0.82 | 0.66 | 38.1 | 4.36 | 34.54 | View Product |
2039 | SS | 6.35 | 0.92 | 1.25 | 38.1 | 6.81 | 23.37 | View Product |
2040 | SS | 6.35 | 0.72 | 0.22 | 50.8 | 2.71 | 69.09 | View Product |
2041 | SS | 6.35 | 0.82 | 0.46 | 50.8 | 4.32 | 51.56 | View Product |
2042 | SS | 6.35 | 0.92 | 0.86 | 50.8 | 7.03 | 33.78 | View Product |
2043 | SS | 6.35 | 0.72 | 0.17 | 63.5 | 2.63 | 91.44 | View Product |
2044 | SS | 6.35 | 0.82 | 0.35 | 63.5 | 4.45 | 65.79 | View Product |
2045 | SS | 6.35 | 0.92 | 0.65 | 63.5 | 6.85 | 45.97 | View Product |
2046 | SS | 6.35 | 0.72 | 0.14 | 76.2 | 2.63 | 115.82 | View Product |
2047 | SS | 6.35 | 0.82 | 0.28 | 76.2 | 4.36 | 82.55 | View Product |
2048 | SS | 6.35 | 0.92 | 0.53 | 76.2 | 6.81 | 55.63 | View Product |
2049 | SS | 7.95 | 0.92 | 1.34 | 25.4 | 4.58 | 18.29 | View Product |
Coil Springs Direct have been supplying a similar selection to the Entex Stock Spring Range for over 10 years for various industries, with a choice of over 1300 different springs on the shelf to be delivered by the next day.
Our range includes: Compression Springs, Torsion Springs and Die Springs.
If you would like to discuss your spring requirements, contact us.